Graduate Admission Requirements for US Universities
Graduate Admission Requirements
| University | Application Fee | Application Deadline | Standardized Test (GMAT, GRE) Required? | Language Proficiency (IELTS, TOEFL iBT, Duolingo, PTE) | Tuition Fees/Year | Transcript Evaluation Required? | Deposit Requirement | CGPA (4.0 Scale) | Official Transcript Requirement | Last Updated |
| Arizona State University | $115 | July 22 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $65,541 | No | N/A | 3.0 | Yes | 3/25/2025 |
| Atlantis University, Florida | $100 | N/A | No | IELTS: 6, TOEFL: 70, Duolingo: 100 | $16,146 | No | N/A | N/A | Both Required | N/A |
| Bowling Green State University | $75 | June 20 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $14,482 | No | N/A | 3.0 | Both Required | 4/10/2025 |
| Cal Poly San Luis Obispo | $70 | April 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $19,974 | Yes | N/A | 2.5 | Yes | N/A |
| California State University, East Bay | $70 | May 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80 | $17,555 | Optional | $110 | 2.5 | Yes | 3/17/2025 |
| California State University, Fullerton | $70 | N/A | N/A | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $4,498.81 | Optional | $250 | N/A | Yes | 3/26/2025 |
| California State University, Long Beach | $70 | March 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $17,922 | No | N/A | 2.5 | Yes | N/A |
| California State University, Northridge | $70 | May 31 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $9,438 | No | N/A | 2.5 | Yes | 3/27/2025 |
| California State University, Sacramento | $70 | March 15 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 64, Duolingo: 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California State University, San Bernardino | $70 | June 1 | No | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $14,657 | N/A | $150 | 2.5 | Yes | N/A |
| California State University, San Marcos | $70 | N/A | No | IELTS: 6, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $17,688 | No | $150 | 2.5 | Yes | N/A |
| Colorado State University | $70 | July 15 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 120 | $33,020 | Yes | $300 | 3.0 | Yes | 3/18/2025 |
| Eastern Michigan University | N/A | July 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $27,660 | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indiana Tech | $0 | No deadline | No | IELTS: 6, TOEFL: 70, Duolingo: 95 | $9,810 | No | $250 | 2.5 | No | 3/18/2025 |
| Indiana University of Pennsylvania | $50 | July 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 76, Duolingo: 110 | $35,258 | Yes | $150 | N/A | Yes | 3/26/2025 |
| Iowa State University | $100 | February 15 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $32,497 | Yes | $425 | 3.0 | Both Required | N/A |
| Lawrence Technological University | $50 | May 27 | No | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | No | $500 | N/A | Yes | N/A |
| Midwestern State University | $75 | August 1 | No | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | $14,736 | No | Not mentioned | 3.0 | Yes | 3/19/2025 |
| Missouri State University | $72 | April 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $14,990 | No | N/A | 2.75 | Yes | N/A |
| Montana State University | $105 | August 6 | No | IELTS: 6, TOEFL: 71, Duolingo: 110 | $43,233 | Yes | $300 | 3.0 | Yes | 3/26/2025 |
| Montclair State University | $60 | June 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 83, Duolingo: 105 | $17,892 | Yes | $1,000 | N/A | Both Required | N/A |
| National Louis University | $0 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Northern Arizona University | $75 | N/A | N/A | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $52,811 | N/A | $325 | 3.0 | Yes | 3/25/2025 |
| Northwood University | $30 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 120 | $38,751 | No | $500 | N/A | Both Required | N/A |
| Ohio University | $70 | February 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 70 | $8,718 | Yes | N/A | N/A | Yes | 3/26/2025 |
| Park University | $75 | May 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | N/A | N/A | 2.75 | No | N/A |
| Pacific State University | $50 | N/A | N/A | IELTS: 5.5, TOEFL: 61, Duolingo: 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rowan University | $65 | June 2 | No | IELTS: 6, TOEFL: 70, Duolingo: 110 | $16,400 | Optional | $250 | 3.0 | Both Required | 3/19/2025 |
| Sacred Heart University | $75 | June 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | N/A | No | $500 | 3.0 | Yes | N/A |
| San Francisco Bay University | $0 | May 15 | Yes | IELTS: 5.5, TOEFL: 100 | $9,010 | Yes | $150 | 3.0 | Yes | N/A |
| San Jose State University | $70 | N/A | N/A | IELTS: 6.5, TOEFL: 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Schiller International University | N/A | N/A | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 89, Duolingo: 105 | N/A | Yes | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Sonoma State University | $70 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $22,748 | Yes | $500 | 2.5 | Yes | N/A |
| Southern California State University | $250 | N/A | No | IELTS: 6, TOEFL: 80 | N/A | No | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Tennessee Tech University | $40 | August 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | $20,880 | Optional | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| Texas A & M University | $90 | N/A | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Texas State University | $90 | June 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $24,520 | No | $300 | 2.75 | Yes | N/A |
| Texas Tech University | $75 | April 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | N/A | No | N/A | 2.5 | Yes | 5/20/2025 |
| The University of Oregon | $90 | N/A | N/A | IELTS: 7, TOEFL: 88, Duolingo: 120 | $61,209 | Yes | $200 | N/A | Yes | 3/26/2025 |
| University Of Akron | N/A | June 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | N/A | Yes | N/A | 2.5 | Yes | 3/26/2025 |
| University of Central Missouri | $75 | June 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 120 | $21,990 | No | N/A | N/A | No | 3/13/2025 |
| University of Colorado, Boulder | $80 | N/A | Yes | N/A | N/A | No | $200 | 2.75 | Yes | 3/27/2025 |
| University Of Colorado, Colorado Springs | $60 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, Duolingo: 115 | $25,359 | Yes | N/A | 3.0 | Both Required | 3/16/2025 |
| University Of Colorado, Denver | $75 | July 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | Yes | $400 | 3.0 | Yes | N/A |
| University of Idaho | $50 | May 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 115 | $20,586 | Yes | N/A | 3.0 | Both Required | N/A |
| University of Louisville | $65 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $30,350 | Yes | N/A | N/A | Yes | 3/16/2025 |
| University of Massachusetts Boston | $75 | June 15 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 90, Duolingo: 110 | $29,514.00 | No | $250 | 2.75 | Yes | 3/27/2025 |
| University of Missouri-St. Louis | $40 | May 1 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | $49,072 | No | $50 | 3.0 | Yes | 3/27/2025 |
| University of North Alabama | $35 | June 1 | No | IELTS: 5.5, TOEFL: 61, Duolingo: 90 | $21,049 | No | N/A | N/A | Yes | N/A |
| University of North Texas | $75 | April 15 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | N/A | Yes | $200 | 3.0 | Yes | N/A |
| University of Wisconsin–La Crosse | $56 | March | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $19,687 | Yes | N/A | 3.0 | Yes | 4/17/2025 |
| Viterbo University | $0 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 115 | N/A | No | $200 | N/A | Yes | N/A |
| Western Oregon University | $60 | August 29 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | N/A | No | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| Wichita State University | $75 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 115 | $18,500 | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Woodbury University | $88 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | N/A | No | $500 | N/A | Yes | N/A |
| Oklahoma State University | $75 | N/A | Yes | IELTS: 6.5 | $21,975 | Yes | N/A | 3.25 | Yes | 3/18/2025 |
| Western Illinois University | $50 | April 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 73, Duolingo: 105 | $28,950 | Yes | N/A | 2.75 | Yes | 3/18/2025 |
| University of Houston | $80 | June 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | No | $4,000 | N/A | Yes | 3/22/2025 |
| Illinois University of Technology | $100 | June 15 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $33,318 | Yes | $300 | 3.0 | Yes | 3/19/2025 |
| The University of Texas at Tyler | $75 | N/A | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | Yes | N/A | 3.0 | Yes | 3/19/2025 |
| California State University, Los Angeles | $70 | N/A | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $20,126.24 | Yes | $100 | 2.5 | N/A | 3/22/2025 |
| Valparaiso University | $50 | N/A | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 75, Duolingo: 110 | $13,212 | Yes | $400 | 3.0 | Yes | 3/22/2025 |
| University of Texas Permian Basin | $40 | N/A | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $21,089 | Yes | $35 | 3.0 | Yes | 3/23/2025 |
| University of Arkansas | $75 | April 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $27,092.52 | N/A | $240 | 3.0 | Yes | 3/23/2025 |
| Wayne State University | Waived for Fall 25 | August 1 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $33,832 | Yes | $50 | 2.75 | N/A | 3/23/2025 |
| Sacramento State University | $70 | March 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | $4,771.00 | Yes | N/A | 2.5 | Yes | 3/23/2025 |
| Texas A&M Kingsville | $75 | June 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | $29,709 | Yes | N/A | N/A | Yes | 3/23/2025 |
| New Mexico State University | $50 | March 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | No | N/A | N/A | No | 3/24/2025 |
| ECPI University | $45 | N/A | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | N/A | Yes | N/A | 2.5 | Yes | 3/23/2025 |
| Tarleton State University | $50 | June 15 | No | IELTS: 6, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | N/A | Yes | N/A | 2.5 | N/A | 3/24/2025 |
| University of Michigan Flint | $55 | May 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 84, Duolingo: 110 | $19,078 | No | N/A | 3.0 | N/A | 3/24/2025 |
| Wilkes University | $35 | June 15 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 95 | $39,062 | Yes | $1,000 | N/A | Yes | 3/25/2025 |
| University of Texas San Antonio | $90 | April 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | $26,714.56 | Yes | N/A | 3.0 | Both Required | 3/24/2025 |
| University of Texas Dallas | $100 | May 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105 | $17,502 | No | $200 | 3.0 | No | 3/24/2025 |
| University of Texas Arlington | $90 | March 15 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | $31,514 | Yes | N/A | 3.2 | Yes | 3/24/2025 |
| City University of Seattle | $50 | August 1 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 87, Duolingo: 110 | $7,532 | Yes | N/A | 3.0 | Yes | 3/24/2025 |
| East Texas A&M University | $75 | May 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $7,341 | Yes | $10 | N/A | Both Required | 3/24/2025 |
| Washington State University | $70 | January 10 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $54,701 | Yes | $2,000 | 3.0 | Both Required | 3/24/2025 |
| University of Washington | $75-$90 | November 15 | Optional | IELTS: 7, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $41,164 | Yes | $400 | 3.0 | Yes | 3/24/2025 |
| University of Texas Austin | $90 | June 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | $34,000 | No | $1,000 | 3.0 | Yes | 3/25/2025 |
| Murray State University | $75 | Spring: Oct 15, Fall: June 28 | No | IELTS: 6, TOEFL: 71, Duolingo: 100 | $16,870 | No | $150 | N/A | N/A | 7/1/2025 |
| University of Missouri - Kansas City | $75 | May 1, June 15 | Optional | N/A | $24,300 | No | N/A | 3.0 | Both Required | 4/19/2025 |
| University of Missouri | $100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $300 | N/A | N/A | 3/25/2025 |
| Arkansas State University | $50 | June 1 | No | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 120 | $12,389 | No | $350 | 2.75 | Yes | 3/27/2025 |
| Seattle University | Fee waived until 2026 | April 1 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 86, Duolingo: 120 | $15,732 | No | $250 | 3.0 | Yes | 3/27/2025 |
| Governors State University | $50 | June 1 | Yes | IELTS: 6, TOEFL: 80 | $15,156 | Yes | $50 | 3.0 | Yes | 3/27/2025 |
| University of Colorado Denver | $75 | May 15 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 83, Duolingo: 105 | $19,878 | Yes | $400 | 3.0 | Yes | 3/27/2025 |
| Drake University | $45 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79 | $25,299 | Yes | N/A | 3.0 | Yes | 3/27/2025 |
| Central Michigan University | $65 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 100 | N/A | N/A | N/A | 2.7 | By DHL/Email | N/A |
| Westcliff University | $50 | N/A | N/A | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | N/A | N/A | N/A | 2.5 | No Need | N/A |
| Cal Poly Pomona University | $75 | N/A | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 115 | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A |
| George Mason University | $75 | Final: Nov 15 | Optional | IELTS: 7, TOEFL: 88, Duolingo: 120 | $36,480 | Yes | Program specific | 3.0 | Yes | 5/15/2025 |
| University at Buffalo | $100 | October 1 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 120 | $30,600 | No | N/A | 3.0 | No | 5/15/2025 |
| The University of Arizona | $90 | N/A | Optional | IELTS: 7, TOEFL: 79 | $23,400 | No | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| Southern Illinois University Edwardsville | $40 | November 1 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 120 | $17,294 | No | N/A | 2.5 | Yes | 5/20/2025 |
| Lewis University | N/A | November 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 105 | $16,930 | Yes | N/A | 3.0 | No | 5/20/2025 |
| University of Massachusetts Lowell | $50-$70 | Rolling | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 115 | $28,398 | Yes | N/A | 3.0 | No | 5/30/2025 |
| The University of Alabama Birmingham | $50 | Fall: June 1, Spring: Oct 1, Summer: Mar 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80 | $19,992 | No | N/A | 3.0 | Yes | 6/16/2025 |
| Florida International University | $30 | Fall: Feb 15 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $1,001.69 per credit | No | N/A | 3.0 | Yes | 6/16/2025 |
| Virginia Tech University | $75 | Fall: Feb 1, Spring: Oct 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 90 | $35,462 | No | $400 | 3.0 | Yes | 6/17/2025 |
| Mississippi State University | $80 | Spring: Nov 1, Fall: June 1 | No | Duolingo: 90 | $28,736 | No | N/A | 3.0 | Yes | 6/25/2025 |
| The University of Alabama Tuscaloosa | $80 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 79, Duolingo: 110 | $17,271 | No | N/A | 3.0 | Yes | 6/28/2025 |
| The University of Utah | $65 | Yes | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110 | $35,040 | No | N/A | 3.0 | Yes | 6/29/2025 |
| Clemson University | N/A | Fall: Feb 1, Spring: Oct 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $24,798 | No | N/A | 3.0 | No | 6/30/2025 |
| University of Georgia | $75 | Fall: Apr 15, Spring: Oct 15, Summer: Feb 15 | Program Specific | IELTS: 6.5, TOEFL: 80 | $31,132 | No | N/A | N/A | Yes | 6/30/2025 |
| University of Houston-Clear Lake | $75 | Fall: June 1, Spring: Oct 1 | No | IELTS: 6, TOEFL: 79 | $19,352 | No | N/A | 3.0 | No | 6/30/2025 |
| University of Alabama at Birmingham | $60 | Fall: July 11, Spring: Nov 8 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 120 | N/A | Yes | N/A | 3.0 | No | 7/1/2025 |
| Minnesota State University, Mankato | $40 | Fall: May 1, Spring: Sept 1 | No | IELTS: 5.5, TOEFL: 69 | $15,218 | Yes | N/A | N/A | N/A | 7/5/2025 |
| Boise State University | $95 | Spring: Nov 15, Fall: July 15 | Yes | IELTS: 6.5, TOEFL: 80 | $30,300 | No | $100 | 3.0 | Yes | 7/5/2025 |
| Middle Tennessee State University | $50 | Fall: June 1, Spring: Oct 1, Summer: Mar 1 | Program Specific | IELTS: 6, TOEFL: 71, Duolingo: 95 | $28,500 | Yes | N/A | 3.0 | N/A | 7/7/2025 |
| California State University Long Beach | $75 | Spring: Oct 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $18,900 | No | N/A | 3.0 | Yes | 7/15/2025 |
| Ohio University | $55 | Fall: Feb 1, Spring: Sept 1 | No | IELTS: 6, TOEFL: 110 | $8,718 per semester | Optional | N/A | 3.0 | Yes | 7/16/2025 |
| Pace University | $70 | Fall: June 1, Spring: Oct 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 115 | $1,160 per credit | N/A | N/A | 3.0 | Yes | 8/3/2025 |
| Quinnipiac University | $45 | N/A | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 90, Duolingo: 110 | $1,145 per credit | Optional | N/A | 3.0 | Yes | 8/6/2025 |
| Lehigh University | $50 | N/A | Optional | IELTS: 7, TOEFL: 90, Duolingo: 125 | $24,410 | Optional | $1,000 | 3.3 to waive GRE | Yes | 8/6/2025 |
| Suffolk University | $50 | Fall: June 15, Spring: Dec 1 | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 110, PTE: 65 | $56,220 | Yes | $500 | N/A | Yes | 8/19/2025 |
| Clark University | $75 | Fall: June 2, Spring: Nov 3 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 85, Duolingo: 120, PTE: 61 | $60,500 | Optional | $300 | 3.2 to waive GRE | Yes | 8/19/2025 |
| Georgia Southern University | $50 | Fall: July 15, Spring: Nov 15 | No | IELTS: 6, TOEFL: 75 | $10,500 per semester | Yes | N/A | N/A | No | 8/19/2025 |
| University of Texas at Dallas | $75 | Early: Dec 15, Spring: May 15 | Optional | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105, PTE: 67 | $27,507 - 29,985 | No | N/A | 3.0 | Yes | 8/24/2025 |
| University of Maryland, Baltimore County | $50 | N/A | No | IELTS: 7.5, TOEFL: 99, Duolingo: 130 | $25,920 | No | No | 3.0 | Yes | N/A |
| Purdue University - Northwest | $75 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 77, Duolingo: 115, PTE: 58 | N/A | No | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| Grand Valley State University | $30 | N/A | No | IELTS: 6.5, TOEFL: 80, Duolingo: 105, PTE: 53 | $14,778 | N/A | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| University of Houston- Main Campus | $80 | N/A | Yes | IELTS: 6.5 | N/A | N/A | N/A | 3.0 | Yes | N/A |
| Southeast Missouri State University | $75 | N/A | N/A | IELTS: 6, TOEFL: 79, Duolingo: 110, PTE: 53 | $13,622.40 | No | N/A | 3.0 | N/A | N/A |
Links and Additional Information
Purdue University - Northwest: https://www.purdue.edu/academics/ogsps/admissions/how-to-apply/apply-fee.html
Grand Valley State University: https://www.gvsu.edu/catalog/navigation/admissions.htm
The University of Missouri–Kansas City: https://catalog.umkc.edu/undergraduate-academic-regulations-information/undergraduate-admission-policy-procedures/application-for-admission/
University of Massachusetts Boston: https://www.umb.edu/academics/program-finder/finance-ms/
University of Maryland, Baltimore County: https://umbc.edu/admissions/graduate/admissions-requirements/#applicationfee
San Jose State University: https://www.sjsu.edu/admissions/international-freshman/admission-requirements/english-proficiency.php
Valparaiso University: https://catalog.valpo.edu/content.php?catoid=14&navoid=653&print
University of Central Missouri: https://indoglobalstudies.org/course-detail?course_id=861&university_id=53
Southeast Missouri State University: https://semo.edu/international/admissions/policies.html#FinancialProofStandard
The University of Akron: https://www.uakron.edu/graduate/admissions/apply
Texas A&M University–San Antonio: https://catalog.tamusa.edu/graduate/arts-sciences/computational-engineering-mathematics/cyber-security-ms/#admissions
University of Texas at Dallas: https://jindal.utdallas.edu/admissions/international/
University of Houston-Clear Lake: https://www.uhcl.edu/academics/degrees/management-information-systems-ms
Georgia Southern University: https://coba.georgiasouthern.edu/mba/admissions/
Lehigh University: https://business.lehigh.edu/academics/graduate/business-analytics-ms-mba